住之江 第1R

2026年10月11日(日) にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 ナイター
1
繁野谷シゲノヤ
圭介ケイスケ
A2
2
松尾マツオ
基成モトナリ
B1
3
木村キムラ
浩士ヒロシ
B1
4
大澤オオサワ
大夢ヒロム
B1
5
富永トミナガ
夏哉人カヤト
B1
6
村田ムラタ
浩司コウジ
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .18 .18 .19 .14 .22 .17
このコースからの1着率
1着率 71.4% 5.0% 11.1% 15.0% 8.3% 9.5%
決め手(このコースから・1着時)
逃 46回 - - - - -
差 - 1回 1回 - - -
捲 - - 3回 3回 1回 1回
捲差 - - 2回 1回 3回 -
抜 - - - 1回 - -
計 71走 55走 54走 51走 58走 41走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 63.6% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
6 4 1 捲
1 3 4 逃
1 3 2 逃
5 1 2 捲
1 4 5 逃
1 4 2 逃
5 1 4 捲差
3 1 6 捲
1 2 6 逃
1 2 5 逃
1 4 2 逃
1 6 2 逃
1 4 3 逃
5 1 6 捲差
1 3 5 抜
4 2 6 差
1 3 4 抜
1 3 4 逃
3 1 4 捲差
1 2 5 逃
1 6 2 逃
4 6 5 捲
1 2 5 逃
4 5 6 捲
3 1 4 捲差
2 1 3 差
4 1 2 差
1 4 2 逃
3 4 6 捲差
1 2 3 逃
1 4 2 逃
1 4 5 逃
1 6 5 逃
3 4 1 捲
3 1 4 捲差
4 6 2 捲
1 2 3 逃
1 5 4 逃
1 6 4 抜
1 3 2 逃
1 4 2 逃
1 6 2 逃
4 5 6 捲
4 1 5 捲
2 1 4 抜
2 1 4 抜
3 1 4 捲差
2 4 6 差
1 2 5 逃
5 1 2 捲差
1 5 4 逃
1 3 5 逃
1 2 3 逃
1 3 4 逃
1 2 4 逃
6 5 2 捲
1 3 2 逃
1 3 2 抜
1 2 4 逃
1 3 4 逃
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 63.6% 1.2% 13.6% 9.0% 8.4% 4.7%
2着率 16.9% 15.9% 7.4% 18.7% 13.6% 4.7%
3着率 9.8% 15.3% 25.0% 25.9% 14.1% 7.1%
回数 71回 55回 54回 51回 58回 41回
デイレース
1着率 58.7% 2.0% 15.4% 11.0% 13.2% 0.0%
2着率 18.2% 21.6% 4.1% 21.2% 12.4% 8.1%
3着率 9.8% 22.5% 26.8% 26.3% 9.9% 5.4%
回数 44回 35回 36回 37回 36回 26回
ナイターレース
1着率 72.0% 0.0% 9.4% 4.2% 0.0% 11.3%
2着率 14.6% 7.4% 15.1% 12.5% 15.7% 0.0%
3着率 9.8% 4.4% 20.8% 25.0% 21.4% 9.4%
回数 27回 20回 18回 14回 22回 15回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(住之江)での成績
1着率 12.8% 0.0% 18.2% 30.6% 4.0% 0.0%
2着率 21.8% 5.3% 18.2% 8.3% 10.7% 0.0%
3着率 17.9% 10.5% 18.2% 13.9% 20.0% 0.0%
回数 28回 14回 10回 14回 27回 7回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 24.2% 4.3% 12.6% 14.2% 12.2% 12.3%
2着率 20.0% 7.8% 12.6% 19.3% 14.2% 10.4%
3着率 19.7% 11.3% 18.0% 18.1% 17.7% 14.6%
回数 246回 188回 215回 197回 205回 215回