尼崎 第7R

2026年4月20日(月) BOATBoyカップ デイ
1
深山フカヤマ
祐二ユウジ
B1
2
安東アンドウ
幸治コウジ
A2
3
市川イチカワ
哲也テツヤ
A2
4
奥平オクダイラ
拓也タクヤ
B1
5
加藤カトウ
翔馬ショウマ
A1
6
塩嶋シオジマ
泰空ヤスヒロ
B2
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .12 .18 .13 .18 .17 .19
このコースからの1着率
1着率 30.0% 14.3% 17.2% 13.3% 8.3%
決め手(このコースから・1着時)
5回
3回 1回
1回 2回 3回
捲差 6回 3回
1回
18走 45走 45走 25走 30走 74走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 28.2%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
2 3 6
1 4 3
2 1 3
4 1 5 捲差
2 5 1
1 2 5
4 2 6
4 5 1
3 1 6 捲差
3 1 4
1 2 4
6 5 4
5 3 4 捲差
2 6 4
6 1 2
1 2 3
6 2 3
2 5 4
1 5 3
1 3 5
3 1 4 捲差
1 5 4
4 2 1
1 2 6
3 1 4 捲差
1 3 4
1 2 5
1 2 4
3 5 1
3 4 2
1 3 5
3 1 5
5 6 4 捲差
1 4 5
1 2 4
2 1 5
1 5 2
3 2 5 捲差
1 3 6
4 1 2
5 1 2 捲差
6 3 4
5 2 4 捲差
3 5 1
5 3 6 捲差
3 6 2
1 2 6
1 4 3
1 3 6
4 1 5
1 2 4
5 1 4 捲差
1 4 2
1 2 3
4 2 5
1 4 2
2 3 4
5 2 1
1 2 3
1 5 3
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 28.2% 12.1% 23.3% 10.1% 20.7% 0.0%
2着率 33.8% 38.2% 20.2% 13.5% 20.7% 0.0%
3着率 16.9% 10.4% 14.7% 20.2% 15.5% 0.0%
回数 18回 45回 45回 25回 30回 74回
デイレース
1着率 26.8% 15.0% 23.7% 14.5% 33.3% 0.0%
2着率 7.3% 34.3% 23.7% 14.5% 19.0% 0.0%
3着率 29.3% 8.6% 15.8% 19.4% 14.3% 0.0%
回数 11回 35回 29回 18回 15回 51回
ナイターレース
1着率 30.0% 0.0% 22.4% 0.0% 5.7% 0.0%
2着率 70.0% 54.5% 12.2% 11.1% 22.6% 0.0%
3着率 0.0% 18.2% 12.2% 22.2% 17.0% 0.0%
回数 7回 10回 16回 7回 15回 23回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 2回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 16回 0回
この場(尼崎)での成績
1着率 0.0% 20.0% 44.1% 0.0% 28.6% 0.0%
2着率 25.0% 20.0% 10.2% 0.0% 28.6% 0.0%
3着率 0.0% 0.0% 11.9% 0.0% 17.1% 0.0%
回数 4回 5回 16回 5回 29回 12回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 7.6% 18.5% 28.3% 9.7% 28.7% 0.0%
2着率 15.7% 19.7% 18.5% 11.1% 25.0% 0.0%
3着率 15.1% 19.4% 15.7% 20.3% 16.4% 0.0%
回数 139回 247回 228回 166回 170回 120回