尼崎 第9R

2026年1月11日(日) 再建尼崎城7周年記念杯 デイ
1
馬野ウマノ
耀ヒカル
A2
2
加藤カトウ
優弥マサヤ
B1
3
三馬サンバ
崇史タカフミ
A2
4
中北ナカギタ
将史マサシ
B1
5
長谷川ハセガワ
雅和マサカズ
B1
6
竹田タケダ
和哉カズヤ
A1
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .18 .15 .16 .15 .13 .16
このコースからの1着率
1着率 45.5% 28.6% 14.3% 6.7% 20.0% 4.0%
決め手(このコースから・1着時)
逃 17回 - - - - -
差 - - - 1回 - -
捲 - 1回 2回 - 2回 -
捲差 - - - - 1回 -
抜 - - 1回 - - -
計 33走 27走 29走 24走 24走 35走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 57.8% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
1 2 4 逃
1 3 2 逃
1 2 4 逃
2 1 4 差
1 3 2 逃
1 3 5 逃
1 5 2 逃
1 2 4 逃
3 1 4 捲差
1 2 4 逃
1 2 4 逃
3 6 5 捲
1 4 6 逃
2 3 6 捲
1 2 4 逃
1 3 2 逃
1 4 2 逃
1 2 4 逃
3 5 1 捲
1 5 6 逃
4 1 3 差
4 2 3
1 4 6 逃
1 2 3 逃
3 4 6 抜
1 3 5 逃
1 3 2 逃
1 5 6 逃
1 3 6 逃
1 6 2 逃
1 2 4 逃
1 4 2 逃
1 3 2 逃
1 2 3 逃
1 2 3 逃
1 4 3 抜
6 1 2 捲
6 3 1
1 2 3 逃
1 2 6 逃
1 3 5 逃
4 5 6 捲
2 1 6 差
1 4 3 逃
1 3 4 逃
2 3 5
2 1 4
1 5 2 逃
5 6 1 捲
5 4 1 捲差
1 4 3 逃
1 4 5 逃
1 4 6 逃
1 4 5 逃
1 4 6 逃
1 3 2 逃
1 2 3 逃
1 2 4 逃
1 2 4 逃
2 1 4 差
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 57.8% 5.6% 13.2% 2.9% 14.3% 0.0%
2着率 26.7% 30.6% 28.9% 17.1% 22.9% 4.3%
3着率 4.4% 19.4% 23.7% 14.3% 22.9% 38.3%
回数 33回 27回 29回 24回 24回 35回
デイレース
1着率 57.7% 6.7% 17.2% 4.5% 20.8% 0.0%
2着率 30.8% 30.0% 27.6% 13.6% 33.3% 5.9%
3着率 3.8% 20.0% 24.1% 0.0% 25.0% 38.2%
回数 19回 21回 20回 15回 17回 26回
ナイターレース
1着率 57.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2着率 21.1% 33.3% 33.3% 23.1% 0.0% 0.0%
3着率 5.3% 16.7% 22.2% 38.5% 18.2% 38.5%
回数 14回 6回 9回 9回 7回 9回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 3回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 17回
この場(尼崎)での成績
1着率 - 11.1% 30.0% 33.3% 100.0% 0.0%
2着率 - 0.0% 10.0% 22.2% 0.0% 100.0%
3着率 - 44.4% 10.0% 33.3% 0.0% 0.0%
回数 0回 8回 10回 8回 1回 1回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 25.0% 16.7% 14.9% 15.7% 19.4% 33.8%
2着率 25.0% 14.8% 17.0% 16.5% 19.4% 23.5%
3着率 15.6% 16.7% 19.1% 13.9% 14.9% 16.2%
回数 64回 54回 47回 58回 67回 68回