丸亀 第10R

2026年1月11日(日) 清酒金陵杯 ナイター
1
竹田タケダ
辰也タツヤ
A1
2
土屋ツチヤ
実沙希ミサキ
A2
3
伊藤イトウ
啓三ケイゾウ
B1
4
角浜カクハマ
オサム
B1
5
佐藤サトウ
アキラ
B1
6
平高ヒラタカ
奈菜ナナ
A2
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .13 .15 .16 .16 .19 .18
このコースからの1着率
1着率 60.0% 33.3% 28.6% 4.2% 14.3% 5.6%
決め手(このコースから・1着時)
26回
4回
1回
捲差 1回
1回 1回
42走 20走 20走 29走 27走 25走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 65.6%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
4 5 3
2 1 3
1 5 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 6
3 1 2 捲差
1 3 5
1 3 6
4 5 3
1 2 5
5 1 3 捲差
6 2 3
1 6 4
1 2 4
2 5 4
6 3 4
2 1 4
1 2 3
1 2 4
6 3 1
2 4 3
1 2 3
5 3 1 捲差
6 4 5
1 2 3
1 2 4
6 3 4 捲差
1 3 2
1 6 3
1 6 3
1 2 3
2 1 3
1 2 3
1 3 5
2 3 6
1 3 2
1 3 4
6 1 2 捲差
4 1 6
6 4 1 捲差
2 1 6
2 3 4
1 2 5
3 2 1 捲差
1 2 3
1 6 5
1 5 3
1 5 2
1 5 3
1 6 5
1 2 4
1 4 2
1 3 4
1 3 6
2 5 3
5 2 1 捲差
5 1 2 捲差
1 5 2
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 65.6% 21.4% 4.3% 2.7% 0.0% 2.9%
2着率 14.8% 28.6% 26.1% 5.4% 13.9% 8.8%
3着率 4.9% 0.0% 39.1% 5.4% 16.7% 14.7%
回数 42回 20回 20回 29回 27回 25回
デイレース
1着率 61.5% 21.1% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0%
2着率 7.7% 26.3% 36.4% 6.9% 14.8% 0.0%
3着率 3.8% 0.0% 36.4% 3.4% 22.2% 7.1%
回数 19回 13回 9回 23回 20回 10回
ナイターレース
1着率 68.6% 22.2% 8.3% 0.0% 0.0% 5.0%
2着率 20.0% 33.3% 16.7% 0.0% 11.1% 15.0%
3着率 5.7% 0.0% 41.7% 12.5% 0.0% 20.0%
回数 23回 7回 11回 6回 7回 15回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 3回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 23回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 4回
この場(丸亀)での成績
1着率 35.3% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 15.1%
2着率 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 20.0% 26.4%
3着率 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0%
回数 12回 5回 3回 13回 5回 41回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 28.9% 13.0% 6.9% 14.3% 10.9% 21.3%
2着率 24.3% 14.8% 20.7% 5.7% 16.0% 25.0%
3着率 11.9% 13.0% 12.1% 11.4% 17.9% 15.2%
回数 155回 71回 86回 123回 108回 106回