戸田 第3R

2026年9月21日(月) BOATBoyカップ デイ
1
山本ヤマモト
光雄ミツオ
B1
2
武富タケドミ
智亮トモアキ
A2
3
須藤ストウ
隆雄タカオ
B1
4
出口デグチ
舞有子マアコ
B2
5
金田カネダ
諭サトシ
A1
6
林ハヤシ
風音カザネ
B2
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .14 .17 .13 .15 .19 -
このコースからの1着率
1着率 72.7% 18.2% 4.8% 11.1% 17.9% -
決め手(このコースから・1着時)
逃 23回 - - - - -
差 - 7回 - - - -
捲 - 1回 2回 1回 3回 -
捲差 - - - - - -
抜 1回 2回 - - 1回 -
計 37走 70走 49走 40走 51走 85走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 62.1% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
4 2 1 差
4 5 3 捲
1 6 4 逃
1 6 4 逃
1 2 3 抜
4 5 6 捲
1 2 4 逃
5 2 1 捲
1 2 4 逃
5 6 1 捲
2 1 6 差
5 2 4 逃
2 1 6 差
1 3 4 逃
3 1 5 捲差
6 5 1 捲差
4 2 6 差
1 4 2 逃
1 4 2 逃
1 2 6 逃
2 1 4 差
1 3 4 抜
1 5 6 逃
1 2 4 逃
2 1 5 差
1 4 5 逃
2 1 3 抜
1 2 6 逃
5 1 6 捲差
1 2 5 逃
1 2 4 逃
3 4 1 捲差
3 4 6 捲
2 4 6 差
3 4 6 捲
2 1 4 差
1 2 3 逃
1 4 3 逃
1 5 2 逃
3 2 5 捲差
1 5 2 逃
3 1 4 捲
3 4 6 抜
2 5 1 逃
1 5 2 逃
2 1 4 抜
3 1 4 差
1 3 2 逃
1 4 5 逃
1 2 4 逃
1 3 4 逃
1 4 2 抜
1 2 5 逃
1 4 3 逃
1 3 4 抜
1 2 3 逃
3 1 4 捲
2 4 1 差
1 4 2 逃
5 4 1 捲差
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 62.1% 16.7% 3.2% 1.9% 9.9% 0.0%
2着率 9.7% 26.3% 9.6% 26.3% 29.8% 0.9%
3着率 12.1% 25.4% 17.8% 22.5% 15.5% 0.9%
回数 37回 70回 49回 40回 51回 85回
デイレース
1着率 64.4% 17.8% 4.2% 2.8% 11.2% 0.0%
2着率 10.0% 28.4% 3.4% 36.4% 27.6% 1.9%
3着率 10.0% 26.0% 16.1% 16.8% 18.1% 0.0%
回数 26回 51回 38回 25回 36回 38回
ナイターレース
1着率 55.9% 13.6% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0%
2着率 8.8% 20.3% 28.2% 5.7% 35.6% 0.0%
3着率 17.6% 23.7% 23.1% 34.0% 8.9% 1.8%
回数 11回 19回 11回 15回 15回 47回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 1回 0回 0回 3回 0回
出走 0回 8回 0回 0回 17回 0回
この場(戸田)での成績
1着率 23.3% 40.0% 12.5% 21.1% 32.4% 0.0%
2着率 32.6% 40.0% 0.0% 10.5% 14.7% 0.0%
3着率 9.3% 0.0% 0.0% 15.8% 11.8% 0.0%
回数 11回 5回 12回 14回 23回 12回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 15.6% 21.1% 5.7% 19.2% 24.6% 0.0%
2着率 15.6% 22.0% 11.4% 14.7% 19.6% 0.6%
3着率 14.7% 19.3% 11.4% 19.2% 20.6% 0.6%
回数 179回 251回 175回 180回 225回 122回