江戸川 第10R

2025年8月17日(日) 第47回大江戸賞 デイ
1
加藤政彦
A1
2
上原崚
A2
3
西舘健
A2
4
増田進
B1
5
上村宏太
B1
6
寺本重宣
A2
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .13 .13 .16 .16 .21 .16
このコースからの1着率
1着率 75.0% 8.7% 23.5% 4.5% 6.2% 7.7%
決め手(このコースから・1着時)
9回
1回 1回 1回
捲差 1回
1回 1回
14走 11走 11走 12走 10走 7走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 71.4%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
2 1 3
1 4 5
1 4 6
1 6 2
1 2 6
3 6 4
1 3 5
1 6 4
1 4 6
1 2 3
1 2 3
1 5 6
1 3 2
2 5 6
1 6 4
4 2 6 捲差
1 4 2
1 2 3
1 3 4
1 2 5
1 6 4
6 3 1
2 4 3
3 4 6
4 1 2
4 3 1
1 5 4
1 2 3
1 3 4
4 5 3
3 1 5 捲差
2 3 5
1 3 2
1 3 2
1 2 4
1 2 6
1 2 3
3 5 2 捲差
4 5 2
5 1 2 捲差
1 3 5
3 4 1
2 1 3
1 6 5
4 2 6
5 1 4 捲差
1 5 3
1 2 6
1 2 3
4 3 5
6 2 1
1 3 6
1 3 2
1 3 4
1 5 3
3 1 5
3 4 6
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 71.4% 10.0% 11.1% 5.0% 11.1% 16.7%
2着率 9.5% 35.0% 33.3% 5.0% 11.1% 0.0%
3着率 4.8% 25.0% 22.2% 10.0% 27.8% 25.0%
回数 14回 11回 11回 12回 10回 7回
デイレース
1着率 73.3% 0.0% 0.0% 7.1% 12.5% 20.0%
2着率 13.3% 50.0% 30.0% 7.1% 12.5% 0.0%
3着率 6.7% 21.4% 30.0% 14.3% 18.8% 30.0%
回数 11回 8回 6回 9回 9回 6回
ナイターレース
1着率 66.7% 33.3% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2着率 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0%
3着率 0.0% 33.3% 12.5% 0.0% 100.0% 0.0%
回数 3回 3回 5回 3回 1回 1回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(江戸川)での成績
1着率 29.0% 25.0% 25.0% 10.0% 40.0% 36.4%
2着率 32.3% 75.0% 62.5% 10.0% 10.0% 18.2%
3着率 12.9% 0.0% 12.5% 30.0% 0.0% 9.1%
回数 20回 3回 7回 10回 10回 10回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 29.7% 24.5% 24.4% 4.3% 11.5% 22.7%
2着率 22.8% 12.3% 15.4% 8.5% 9.7% 25.8%
3着率 13.9% 21.7% 22.8% 18.8% 16.8% 18.6%
回数 58回 59回 72回 67回 64回 61回