常滑 第1R

2026年4月20日(月) 第40回半田大賞 デイ
1
須藤スドウ
博倫ヒロミチ
A2
2
セキ
裕也ユウヤ
B1
3
山田ヤマダ
雄太ユウタ
B1
4
山下ヤマシタ
奈緒ナオ
B1
5
佐藤サトウ
大騎タイキ
B1
6
ミナト
理樹マサキ
B2
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .16 .16 .17 .22 .16
このコースからの1着率
1着率 54.2% 5.9% 10.5% 11.1% 16.7%
決め手(このコースから・1着時)
24回
2回 1回 1回
捲差 2回 1回
1回 1回 2回
43走 32走 42走 35走 28走 55走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 58.9%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
3 6 1
1 2 4
1 2 3
1 2 4
1 6 3
4 5 1
1 3 2
1 2 5
1 4 2
2 1 4
1 6 4
5 2 4 捲差
1 3 6
1 2 6
1 4 5
1 6 2
5 1 4
1 4 5
1 5 3
3 1 4 捲差
1 4 3
1 4 6
3 2 5 捲差
2 4 1
3 1 2 捲差
1 2 6
6 1 4
6 3 1
3 4 2
2 4 3
2 3 6
1 2 6
1 2 3
1 2 3
1 3 6
3 1 2
1 2 6
1 5 2
1 2 5
2 3 4
1 3 2
4 1 2
5 1 6 捲差
1 2 3
5 2 6
4 1 2
1 4 2
1 4 6
1 5 3
1 4 3
5 2 3
1 4 2
2 3 5
2 1 4
4 5 2
2 1 4
1 5 4
1 4 2
1 4 6
4 1 2
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 58.9% 4.4% 18.5% 0.0% 11.7% 1.2%
2着率 22.1% 18.6% 18.5% 6.5% 4.9% 0.0%
3着率 14.1% 18.6% 22.2% 6.5% 20.4% 8.6%
回数 43回 32回 42回 35回 28回 55回
デイレース
1着率 51.5% 3.2% 27.3% 0.0% 16.7% 1.9%
2着率 36.4% 9.7% 21.2% 9.0% 4.2% 0.0%
3着率 9.1% 29.0% 18.2% 9.0% 20.8% 13.0%
回数 27回 18回 26回 24回 18回 36回
ナイターレース
1着率 70.3% 5.9% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0%
2着率 0.0% 29.4% 14.3% 0.0% 6.5% 0.0%
3着率 21.9% 5.9% 28.6% 0.0% 19.4% 0.0%
回数 16回 14回 16回 11回 10回 19回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 4回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 61回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(常滑)での成績
1着率 4.8% 14.3% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2着率 19.0% 0.0% 5.0% 33.3% 0.0% 0.0%
3着率 38.1% 23.8% 35.0% 0.0% 50.0% 0.0%
回数 15回 15回 14回 6回 6回 6回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 22.6% 10.4% 20.7% 6.1% 11.0% 0.8%
2着率 20.1% 14.6% 15.6% 12.2% 7.8% 0.0%
3着率 19.7% 18.8% 17.6% 15.5% 14.2% 8.3%
回数 255回 158回 204回 184回 168回 80回