第4R

2026年6月12日(金) 住信SBIネット銀行賞 デイ
1
安東アンドウ
幸治コウジ
A2
2
サワ
大介ダイスケ
B1
3
平岡ヒラオカ
重典シゲノリ
B1
4
國弘クニヒロ
翔平ショウヘイ
B1
5
向後コウゴ
龍一リュウイチ
A2
6
伊藤イトウ
シオリ
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .14 .17 .17 .17 .17 .18
このコースからの1着率
1着率 51.9% 19.0% 9.5% 5.3% 8.0% 5.9%
決め手(このコースから・1着時)
27回
1回 1回 2回 1回
捲差 1回
2回
60走 40走 37走 39走 48走 30走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 49.8%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
4 6 5
4 1 5 捲差
1 5 3
5 1 2 捲差
1 3 2
3 1 5 捲差
1 4 2
4 5 1 捲差
1 2 3
1 4 2
1 2 5
5 1 2
1 4 6
1 3 2
1 2 3
5 4 2 捲差
3 1 2
1 3 2
1 3 5
4 1 6 捲差
3 6 1
4 6 1 捲差
1 6 2
5 1 4
1 4 3
2 4 1
2 3 4
1 2 5
6 1 5
4 3 2 捲差
6 5 3 捲差
1 5 2
1 4 2
1 3 6
1 2 3
1 3 6
1 2 3
1 3 5
1 5 2
3 1 4 捲差
4 5 1 捲差
3 1 5
1 2 5
2 3 4
2 3 4
1 4 2
1 2 4
1 2 3
1 2 5
1 4 5
3 2 1
2 1 5
4 2 5 捲差
5 2 4 捲差
2 1 4
1 3 4
1 3 4
3 1 5 捲差
1 4 3
1 3 2
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 49.8% 1.4% 4.8% 3.1% 3.4% 0.0%
2着率 21.9% 13.7% 7.2% 14.8% 13.8% 0.0%
3着率 11.4% 28.8% 12.8% 11.7% 25.3% 0.0%
回数 60回 40回 37回 39回 48回 30回
デイレース
1着率 44.0% 0.0% 0.0% 2.4% 5.2% 0.0%
2着率 20.1% 10.0% 9.3% 18.8% 10.3% 0.0%
3着率 17.2% 32.9% 16.5% 14.1% 37.9% 0.0%
回数 43回 22回 28回 27回 32回 10回
ナイターレース
1着率 61.2% 2.9% 21.4% 4.7% 0.0% 0.0%
2着率 25.4% 17.4% 0.0% 7.0% 20.7% 0.0%
3着率 0.0% 24.6% 0.0% 7.0% 0.0% 0.0%
回数 17回 18回 9回 12回 16回 20回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(津)での成績
1着率 0.0% 11.0% 12.5% 9.5% 24.0% 0.0%
2着率 28.6% 15.7% 12.5% 19.0% 44.0% 0.0%
3着率 14.3% 20.5% 12.5% 9.5% 12.0% 10.8%
回数 7回 48回 8回 14回 16回 33回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 16.9% 10.2% 5.2% 6.1% 17.5% 2.9%
2着率 19.7% 12.5% 6.7% 15.4% 25.5% 2.9%
3着率 17.5% 15.7% 14.4% 14.5% 16.0% 7.7%
回数 251回 170回 154回 186回 255回 156回