下関 第11R

2026年10月11日(日) MNBR下関5th ケーブルネット下関杯 ミッドナイト
1
渡邉ワタナベ
翼ツバサ
A2
2
木場コバ
悠介ユウスケ
B1
3
妹尾セノオ
忠幸タダユキ
A2
4
小林コバヤシ
文彦フミヒコ
B1
5
中越ナカゴシ
博紀ヒロキ
A2
6
横澤ヨコザワ
剛治コウジ
A1
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .11 .15 .15 .18 .16 .17
このコースからの1着率
1着率 63.2% 19.0% 12.5% 9.1% 10.0% 14.3%
決め手(このコースから・1着時)
逃 45回 - - - - -
差 - - 2回 - - 1回
捲 - 4回 3回 1回 - -
捲差 - - 4回 1回 1回 2回
抜 2回 1回 1回 1回 - -
計 65走 59走 77走 51走 61走 46走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 74.8% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
1 3 4 逃
1 4 3 逃
1 2 3 逃
1 2 5 逃
2 1 3 差
1 4 2 逃
1 3 6 逃
1 2 3 逃
1 3 4 逃
3 1 4 捲差
1 3 2 逃
4 3 2 差
3 1 5 捲差
1 3 2 逃
1 2 6 逃
1 6 5 逃
4 1 5 抜
4 1 5 捲
2 6 4 捲
3 4 2 差
1 3 2 逃
1 2 3 逃
3 6 2 捲
1 3 4 逃
1 2 4 逃
4 3 1 差
1 3 4 逃
1 3 6 逃
1 2 3 逃
1 2 4 逃
2 3 1 差
2 5 1 抜
1 2 3 逃
3 4 5 差
1 3 2 逃
1 2 3 逃
1 4 6 逃
2 1 4 差
1 4 5 逃
6 3 4 捲差
1 2 3 逃
2 1 5 差
1 6 3 抜
2 3 4 捲
4 5 6 捲
1 2 3 逃
1 5 6 逃
1 3 2 逃
3 4 5 捲
1 6 3 捲
1 6 2 逃
4 1 3 差
6 3 2 差
2 1 6 差
1 3 5 逃
2 4 6 捲
2 5 1 差
6 2 3 捲差
1 4 2 逃
1 2 4 逃
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 74.8% 8.5% 13.0% 5.8% 1.0% 8.3%
2着率 12.6% 28.6% 31.4% 21.9% 23.5% 10.3%
3着率 3.9% 21.7% 23.0% 21.3% 18.9% 22.8%
回数 65回 59回 77回 51回 61回 46回
デイレース
1着率 71.3% 10.5% 14.1% 7.0% 0.0% 7.8%
2着率 10.4% 26.7% 36.8% 18.6% 27.3% 14.3%
3着率 7.0% 29.1% 22.1% 29.1% 18.2% 23.4%
回数 38回 25回 51回 29回 30回 23回
ナイターレース
1着率 79.1% 6.8% 10.5% 4.3% 2.1% 8.8%
2着率 15.4% 30.1% 19.7% 26.1% 19.6% 5.9%
3着率 0.0% 15.5% 25.0% 11.6% 19.6% 22.1%
回数 27回 34回 26回 22回 31回 23回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 1回 0回 0回 3回
出走 0回 0回 7回 0回 8回 24回
この場(下関)での成績
1着率 25.2% 40.0% 22.0% 27.3% 17.4% 23.1%
2着率 20.6% 10.0% 4.9% 9.1% 25.0% 38.5%
3着率 13.0% 30.0% 24.4% 18.2% 6.3% 21.2%
回数 44回 10回 17回 11回 44回 20回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 25.8% 15.7% 19.6% 14.1% 20.2% 22.2%
2着率 19.7% 21.0% 20.6% 25.8% 21.6% 16.5%
3着率 18.0% 14.5% 27.9% 19.5% 10.3% 18.1%
回数 196回 196回 257回 206回 232回 204回