下関 第6R

2026年10月11日(日) MNBR下関5th ケーブルネット下関杯 ミッドナイト
1
前田マエダ
翔カケル
A1
2
澁川シブカワ
夏ナツ
B1
3
横澤ヨコザワ
剛治コウジ
A1
4
長尾ナガオ
京志郎キョウシロウ
B1
5
妻鳥メンドリ
晋也シンヤ
B1
6
峰重ミネシゲ
力也リキヤ
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .14 - .17 .20 .18 .15
このコースからの1着率
1着率 75.9% - 22.7% 6.2% 9.1% 20.0%
決め手(このコースから・1着時)
逃 57回 - - - - -
差 - 2回 1回 - - -
捲 - 3回 2回 1回 2回 2回
捲差 - - 2回 - 3回 -
抜 1回 1回 1回 - 1回 -
計 78走 34走 53走 45走 64走 44走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 78.5% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
1 3 2 逃
1 3 5 逃
1 5 3 逃
1 4 2 逃
1 2 5 逃
1 4 2 逃
1 2 3 逃
1 2 5 逃
1 2 4 逃
1 3 4 逃
1 5 3 逃
1 4 2 逃
5 2 3 捲差
1 4 5 逃
4 1 5 捲差
4 5 1 差
2 5 3 捲
1 3 2 逃
5 1 4 捲
3 1 6 捲差
3 4 2 抜
2 1 5 捲
2 1 3 差
4 2 6 逃
1 6 3 逃
1 6 3 逃
2 3 1 差
2 3 1 捲
1 3 6 逃
1 2 3 抜
1 2 4 逃
4 6 5 捲
1 2 5 逃
1 2 3 逃
1 5 2 逃
5 2 1 捲
2 3 1 差
1 2 5 逃
1 3 5 逃
1 6 3 逃
1 2 5 逃
1 2 3 逃
1 3 4 逃
1 5 6 抜
1 5 2 逃
1 6 4 抜
1 2 6 逃
2 1 3 差
1 2 5 逃
1 4 5 逃
2 3 5 捲
1 3 6 逃
4 3 5 捲差
5 6 3 捲差
3 1 2 捲
6 1 2 捲
1 5 6 逃
1 3 4 逃
1 3 4 逃
4 6 1 捲
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 78.5% 16.3% 13.6% 4.1% 9.1% 5.7%
2着率 9.2% 20.9% 30.2% 10.3% 11.5% 9.6%
3着率 7.2% 25.6% 26.5% 24.8% 24.0% 18.5%
回数 78回 34回 53回 45回 64回 44回
デイレース
1着率 81.7% 45.5% 20.0% 8.3% 9.1% 0.0%
2着率 8.5% 9.1% 30.0% 8.3% 15.6% 7.5%
3着率 4.2% 27.3% 28.3% 19.4% 19.5% 17.5%
回数 41回 10回 19回 20回 46回 22回
ナイターレース
1着率 74.3% 6.3% 9.8% 0.0% 9.3% 11.7%
2着率 10.1% 25.0% 30.4% 12.3% 0.0% 11.7%
3着率 11.0% 25.0% 25.5% 30.1% 37.0% 19.5%
回数 37回 24回 34回 25回 18回 22回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 5回 0回 3回 0回 0回 0回
出走 26回 0回 24回 0回 0回 0回
この場(下関)での成績
1着率 - 14.0% 23.1% 16.7% 26.7% 8.1%
2着率 - 16.3% 38.5% 16.7% 6.7% 27.0%
3着率 - 23.3% 21.2% 50.0% 26.7% 24.3%
回数 0回 17回 20回 6回 15回 15回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 30.9% 13.3% 22.2% 7.1% 16.5% 23.0%
2着率 26.0% 19.5% 16.5% 16.5% 16.9% 15.2%
3着率 19.4% 19.9% 18.1% 21.0% 19.2% 14.8%
回数 230回 203回 204回 171回 206回 182回