下関 第2R

2026年10月11日(日) MNBR下関5th ケーブルネット下関杯 ミッドナイト
1
藤井フジイ
徹トオル
B1
2
筒井ツツイ
美琴ミコト
B2
3
中越ナカゴシ
博紀ヒロキ
A2
4
守屋モリヤ
大地ダイチ
B1
5
佐々木ササキ
完太カンタ
A1
6
北川キタガワ
敏弘トシヒロ
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .17 .20 .17 .19 .13 .15
このコースからの1着率
1着率 25.0% 14.3% 19.0% 5.0% 8.0% 13.3%
決め手(このコースから・1着時)
逃 11回 - - - - -
差 - 1回 1回 1回 - -
捲 - - 3回 1回 1回 -
捲差 - - 5回 1回 6回 -
抜 - - 3回 - 1回 -
計 35走 21走 59走 57走 56走 44走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 29.2% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
2 3 4 差
2 4 6 差
2 3 1 差
1 2 4 逃
3 4 1 捲差
3 1 5 捲差
4 5 2 差
1 2 3 逃
1 4 5 逃
1 5 2 逃
1 4 5 抜
3 1 5 捲差
1 5 3 抜
1 3 4 逃
4 1 3 差
3 4 1 捲差
3 4 5 捲
3 1 5 捲
1 3 6 抜
1 3 5 逃
1 5 4 逃
2 1 6 差
3 5 2 捲
3 1 5 捲差
1 3 6 逃
1 6 5 逃
2 1 4 差
5 2 4 捲差
3 1 6 捲差
2 1 4 差
1 3 5 逃
4 1 5 捲
1 5 3 逃
1 5 3 逃
1 3 2 逃
3 1 4 捲
1 4 2 逃
1 2 6 逃
3 1 4 捲差
1 3 6 逃
1 2 4 逃
1 4 2 抜
1 3 4 逃
1 2 3 逃
1 6 4 逃
3 5 6 捲
1 5 2 逃
5 1 2 捲差
4 5 1 捲差
5 1 4 抜
5 3 6 捲差
3 1 4 捲差
2 1 3 差
2 5 4 差
1 2 5 逃
4 5 2 捲差
4 5 1 捲
5 1 3 捲差
3 5 4 捲
3 1 5 捲差
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 29.2% 4.5% 24.2% 7.1% 14.5% 0.0%
2着率 21.2% 3.0% 12.9% 13.7% 22.1% 7.0%
3着率 13.3% 4.5% 12.9% 17.0% 12.8% 12.0%
回数 35回 21回 59回 57回 56回 44回
デイレース
1着率 20.7% 6.8% 24.8% 10.6% 16.3% 0.0%
2着率 23.2% 4.5% 9.5% 16.3% 19.2% 2.5%
3着率 18.3% 0.0% 15.2% 12.5% 10.6% 13.8%
回数 24回 14回 34回 36回 35回 25回
ナイターレース
1着率 51.6% 0.0% 23.5% 2.6% 11.8% 0.0%
2着率 16.1% 0.0% 17.3% 10.3% 26.5% 12.9%
3着率 0.0% 13.6% 9.9% 23.1% 16.2% 9.7%
回数 11回 7回 25回 21回 21回 19回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 8回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 17回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 37回 0回
出走 0回 0回 8回 0回 162回 0回
この場(下関)での成績
1着率 0.0% 0.0% 17.4% 5.4% 33.8% 0.0%
2着率 25.7% 0.0% 25.0% 16.2% 30.5% 15.4%
3着率 5.7% 0.0% 6.3% 13.5% 7.1% 15.4%
回数 14回 9回 44回 15回 63回 16回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 7.5% 0.9% 20.2% 7.2% 33.1% 4.6%
2着率 15.0% 0.0% 21.6% 20.9% 21.8% 15.1%
3着率 13.5% 1.8% 10.3% 16.7% 8.5% 11.8%
回数 159回 87回 232回 208回 240回 180回