尼崎 第11R

2026年4月17日(金) BOATBoyカップ デイ
1
佐藤大介
A1
2
三宅潤
A2
3
生方靖亜
B1
4
安東幸治
A2
5
谷川祐一
A2
6
鈴木秀茉
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .14 .16 .16 .17 .18 .18
このコースからの1着率
1着率 81.8% 13.3% 21.4% 19.2% 4.8% 5.3%
決め手(このコースから・1着時)
33回
5回 2回 1回
1回 7回 1回 1回
捲差 1回 2回 1回
1回 1回
46走 44走 35走 40走 31走 28走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 71.7%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
1 2 5
1 5 2
1 2 3
1 2 4
1 2 3
1 6 2
2 1 5
2 4 1
1 2 3
3 5 1
3 2 5
1 2 3
3 1 5 捲差
2 3 5
1 2 4
1 3 2
1 3 4
1 2 6
4 1 2
4 1 5
3 5 1
1 2 3
1 2 3
4 2 1
1 4 3
1 6 2
3 2 4
3 2 5
1 4 6
3 1 2
1 5 4
1 4 5
2 1 4
1 2 6
3 1 4
2 1 4
2 1 3
2 1 5
4 6 2
1 2 3
4 2 1
1 4 5
2 1 6
6 1 5
1 2 4
1 3 5
6 5 1 捲差
1 2 6
4 3 1 捲差
3 2 4 捲差
1 5 6
1 6 2
1 5 2
4 5 1
1 6 5
1 4 2
1 4 2
1 3 4
1 2 4
4 1 5
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 71.7% 15.2% 28.2% 10.4% 2.6% 2.9%
2着率 8.3% 37.3% 7.3% 11.8% 7.8% 20.2%
3着率 13.3% 20.9% 24.2% 35.4% 22.6% 5.8%
回数 46回 44回 35回 40回 31回 28回
デイレース
1着率 88.0% 13.3% 45.5% 7.7% 6.1% 5.9%
2着率 4.0% 38.9% 4.5% 12.0% 6.1% 41.2%
3着率 8.0% 23.9% 22.7% 38.5% 22.4% 11.8%
回数 17回 30回 19回 31回 15回 14回
ナイターレース
1着率 60.0% 20.0% 8.6% 22.2% 0.0% 0.0%
2着率 11.4% 33.3% 10.3% 11.1% 9.1% 0.0%
3着率 17.1% 13.3% 25.9% 22.2% 22.7% 0.0%
回数 29回 14回 16回 9回 16回 14回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 8回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(尼崎)での成績
1着率 18.2% 14.3% 33.3% 0.0%
2着率 27.3% 42.9% 22.2% 12.5%
3着率 18.2% 14.3% 22.2% 25.0%
回数 11回 7回 9回 0回 0回 16回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 25.1% 17.9% 20.1% 17.8% 16.0% 11.7%
2着率 21.3% 22.9% 15.1% 19.2% 16.4% 23.0%
3着率 20.2% 14.9% 18.8% 20.2% 21.3% 15.2%
回数 199回 216回 190回 235回 184回 180回