尼崎 第9R

2026年4月17日(金) BOATBoyカップ デイ
1
泥谷一毅
A2
2
小野勇作
B1
3
四宮与寛
A2
4
八木治樹
B1
5
杉村賢也
A2
6
木村亮太
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .16 .16 .11 .12 .18 .14
このコースからの1着率
1着率 65.0% 13.3% 17.6% 11.8% 21.4% 7.7%
決め手(このコースから・1着時)
13回
1回
2回 1回 1回
捲差 3回 1回 1回
1回
28走 33走 28走 26走 28走 20走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 41.7%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
2 1 4
1 3 2
5 1 2
5 1 3
2 1 5
3 1 5 捲差
6 5 1 捲差
1 3 4
1 4 6
3 4 6
2 5 1
2 6 5
1 3 5
4 3 1 捲差
1 2 4
4 2 1
1 5 6
1 4 5
1 6 2
2 1 4
3 1 2 捲差
1 2 4
5 4 6
1 3 5
1 3 6
6 1 4
1 2 4
1 2 3
4 5 2
4 5 1
2 3 6
1 3 4
1 5 4
1 6 3
4 3 5 捲差
1 2 5
5 1 2 捲差
1 5 2
1 5 6
1 5 2
3 4 5
4 2 1
1 4 2
1 3 6
1 2 5
2 1 4
3 1 2 捲差
2 1 6
1 4 2
4 1 3
1 2 4
1 4 3
6 2 3 捲差
1 3 2
3 4 6
2 6 3
1 3 2
3 1 5 捲差
1 3 5
2 3 1
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 41.7% 20.1% 13.9% 9.3% 2.8% 4.6%
2着率 33.3% 31.3% 29.6% 9.3% 5.6% 4.6%
3着率 8.3% 13.4% 8.3% 24.7% 24.3% 12.3%
回数 28回 33回 28回 26回 28回 20回
デイレース
1着率 41.2% 15.3% 17.4% 4.1% 3.8% 9.4%
2着率 29.4% 36.7% 24.4% 12.3% 7.5% 9.4%
3着率 5.9% 12.2% 7.0% 28.8% 17.5% 15.6%
回数 14回 23回 20回 20回 21回 10回
ナイターレース
1着率 42.1% 33.3% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
2着率 36.8% 16.7% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3着率 10.5% 16.7% 13.6% 12.5% 44.4% 9.1%
回数 14回 10回 8回 6回 7回 10回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 5回 0回 0回 0回
この場(尼崎)での成績
1着率 0.0% 19.0% 19.2%
2着率 20.0% 19.0% 7.7%
3着率 30.0% 23.8% 26.9%
回数 10回 0回 21回 0回 0回 26回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 12.9% 11.2% 17.9% 10.5% 15.7% 10.4%
2着率 20.8% 25.0% 22.7% 8.9% 17.8% 11.5%
3着率 22.8% 14.7% 18.8% 13.2% 18.8% 17.6%
回数 161回 168回 174回 147回 153回 152回