尼崎 第1R

2026年4月17日(金) BOATBoyカップ デイ
1
山下拓巳
B1
2
奥平拓也
B1
3
佐藤大介
A1
4
木村浩士
B1
5
廣部大明
B2
6
小野勇作
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .21 .15 .16 .19 .19
このコースからの1着率
1着率 37.5% 17.6% 22.2% 18.2% 21.4%
決め手(このコースから・1着時)
10回
2回 3回
1回 2回 2回
捲差 2回
1回 1回
27走 26走 35走 28走 28走 24走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 36.1%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
5 2 6 捲差
2 1 3
1 2 3
4 2 1
5 6 3
1 3 4
4 3 6
2 4 3
1 5 4
1 2 3
1 4 3
1 3 2
1 5 2
4 2 5 捲差
3 1 4 捲差
3 5 1
5 6 3
1 3 4
1 5 2
2 1 5
4 2 3
3 1 4
1 3 2
2 3 4
1 3 4
1 3 6
1 4 5
3 5 1
1 4 6
6 3 5
1 3 2
1 2 6
1 3 4
2 6 1
1 5 2
1 3 4
1 2 6
6 4 1
1 3 5
5 4 3
6 2 1 捲差
6 1 2
1 3 6
1 3 4
3 6 1
1 4 2
1 6 2
1 3 6
1 3 2
6 3 1
1 3 4
1 2 4
4 5 2
4 1 5
5 2 1
1 2 6
1 3 2
5 3 2 捲差
3 1 2
1 2 3
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 36.1% 11.9% 20.0% 8.9% 0.0% 0.0%
2着率 12.4% 16.8% 30.0% 19.8% 0.0% 0.0%
3着率 6.2% 20.8% 20.0% 26.7% 3.0% 17.2%
回数 27回 26回 35回 28回 28回 24回
デイレース
1着率 24.1% 8.8% 21.4% 10.2% 0.0% 0.0%
2着率 20.7% 20.6% 57.1% 18.6% 0.0% 0.0%
3着率 0.0% 17.6% 0.0% 25.4% 5.0% 14.3%
回数 17回 18回 10回 17回 16回 17回
ナイターレース
1着率 53.8% 18.2% 19.3% 7.1% 0.0% 0.0%
2着率 0.0% 9.1% 17.0% 21.4% 0.0% 0.0%
3着率 15.4% 27.3% 29.5% 28.6% 0.0% 25.0%
回数 10回 8回 25回 11回 12回 7回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 8回 0回 0回 0回
この場(尼崎)での成績
1着率 11.7% 18.2% 14.3%
2着率 11.7% 27.3% 42.9%
3着率 16.7% 18.2% 14.3%
回数 43回 0回 11回 7回 0回 0回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 12.2% 10.1% 25.1% 17.5% 0.0% 11.2%
2着率 10.5% 12.2% 21.3% 13.4% 2.6% 25.0%
3着率 12.7% 21.7% 20.2% 18.0% 6.5% 14.7%
回数 187回 150回 199回 174回 126回 168回