尼崎 第5R

2026年4月17日(金) BOATBoyカップ デイ
1
武田信一
B1
2
小原聡将
A2
3
深山祐二
B1
4
生方靖亜
B1
5
鳥本智史
B2
6
権藤俊光
A1
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .17 .13 .12 .17 .15
このコースからの1着率
1着率 31.2% 23.5% 10.0% 15.8% 9.5%
決め手(このコースから・1着時)
9回
5回 1回
1回 3回
捲差 1回 1回
1回
26走 28走 31走 31走 19走 32走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 41.1%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
5 1 4 捲差
1 3 2
1 4 5
1 4 2
1 2 6
3 2 5
4 5 3 捲差
2 1 5
2 3 1
3 4 1 捲差
1 2 4
1 2 3
1 2 5
3 6 2
2 3 1
1 2 5
1 3 4
2 1 5
1 2 5
2 5 1
4 3 2
2 3 1
5 1 6 捲差
1 3 4
6 4 5
2 1 3
4 5 6 捲差
1 5 3
2 4 1
1 3 6
2 5 6
1 4 3
1 3 5
1 2 6
1 5 3
1 3 2
1 5 3
1 5 4
3 6 2
4 5 1
1 2 4
1 5 6
1 6 3
1 6 3
1 2 6
1 4 2
4 1 6 捲差
1 6 3
3 1 2 捲差
6 1 4
4 5 6
1 2 4
1 2 5
1 3 5
5 6 1 捲差
1 2 6
1 3 2
4 6 3
5 2 1 捲差
1 3 6
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 41.1% 25.0% 7.4% 10.1% 0.0% 5.0%
2着率 12.6% 36.1% 27.0% 12.6% 9.1% 17.5%
3着率 11.6% 16.7% 19.7% 12.6% 0.0% 35.0%
回数 26回 28回 31回 31回 19回 32回
デイレース
1着率 40.9% 36.0% 7.8% 14.3% 0.0% 8.3%
2着率 9.1% 32.0% 31.2% 23.8% 0.0% 29.2%
3着率 9.1% 16.0% 19.5% 4.8% 0.0% 20.8%
回数 17回 18回 20回 17回 5回 21回
ナイターレース
1着率 41.4% 0.0% 6.7% 5.4% 0.0% 0.0%
2着率 20.7% 45.5% 20.0% 0.0% 13.0% 0.0%
3着率 17.2% 18.2% 20.0% 21.4% 0.0% 56.3%
回数 9回 10回 11回 14回 14回 11回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 9回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 9回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 34回
この場(尼崎)での成績
1着率 12.5% 15.6% 33.3%
2着率 0.0% 15.6% 22.2%
3着率 37.5% 31.3% 22.2%
回数 8回 21回 0回 9回 0回 0回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 7.5% 22.3% 8.2% 20.1% 0.0% 29.5%
2着率 14.2% 18.5% 15.9% 15.1% 3.1% 19.3%
3着率 12.7% 24.0% 15.3% 18.8% 1.0% 18.2%
回数 175回 172回 128回 190回 60回 220回