戸田 第10R

2026年10月11日(日) 第11回加藤峻二杯 デイ
1
岡村オカムラ
将也マサヤ
A2
2
山田ヤマダ
丈ジョウ
A2
3
白神シラガ
優ユウ
A1
4
柳瀬ヤナセ
幹太カンタ
B1
5
柳内ヤナイ
敬太ケイタ
A2
6
大澤オオサワ
誠也セイヤ
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .15 .13 .13 .14 .17 .17
このコースからの1着率
1着率 58.3% 26.3% 17.4% 26.7% 5.9% 7.1%
決め手(このコースから・1着時)
逃 29回 - - - - -
差 - 11回 2回 1回 - -
捲 - 2回 2回 2回 1回 -
捲差 - - 5回 - 3回 -
抜 5回 1回 1回 - - -
計 64走 45走 64走 35走 49走 43走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 50.0% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
3 1 4 捲差
1 2 4 逃
1 2 6 抜
1 2 4 逃
3 5 1 捲差
2 1 5 差
6 5 1 差
2 4 3 捲
1 4 3 逃
1 2 6 逃
3 2 4 捲差
1 5 2 逃
1 2 3 逃
1 2 6 逃
1 3 2 逃
1 5 3 逃
2 1 3 差
1 3 2 逃
4 3 1 差
2 1 3 差
3 5 1 捲
2 1 6 抜
1 2 6 逃
1 3 6 逃
1 2 6 逃
1 2 6 逃
1 6 3 逃
1 2 3 逃
5 4 3 捲差
1 3 2 抜
1 3 5 逃
1 2 4 逃
1 5 3 逃
1 3 2 逃
2 4 5 捲
1 4 2 逃
2 3 1 差
3 5 2 差
1 4 3 逃
3 1 4 捲差
1 4 3 逃
2 1 5 差
5 4 3 捲差
1 3 5 逃
1 3 5 逃
1 3 2 逃
1 4 2 逃
1 4 5 逃
3 2 4 捲差
3 4 1 抜
1 2 3 逃
2 1 3 抜
3 4 5 捲差
2 3 4 捲
4 3 5 捲
1 2 3 逃
1 4 3 逃
2 3 5 捲
1 4 3 逃
1 4 3 逃
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 50.0% 31.1% 14.6% 6.0% 9.9% 0.0%
2着率 20.1% 27.4% 21.0% 17.2% 7.9% 4.5%
3着率 12.9% 16.3% 28.3% 19.0% 28.5% 3.8%
回数 64回 45回 64回 35回 49回 43回
デイレース
1着率 46.8% 15.7% 17.6% 7.6% 11.0% 0.0%
2着率 22.5% 40.0% 19.9% 18.2% 3.7% 6.4%
3着率 18.0% 18.6% 26.5% 19.7% 35.4% 3.2%
回数 33回 23回 43回 21回 25回 30回
ナイターレース
1着率 54.2% 47.7% 8.7% 4.0% 8.7% 0.0%
2着率 16.9% 13.8% 23.2% 16.0% 13.0% 0.0%
3着率 6.0% 13.8% 31.9% 18.0% 20.3% 5.3%
回数 31回 22回 21回 14回 24回 13回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 11回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 92回 0回 0回 0回
この場(戸田)での成績
1着率 16.7% 0.0% 100.0% 13.3% 47.1% 19.7%
2着率 8.3% 66.7% 0.0% 33.3% 23.5% 18.3%
3着率 25.0% 33.3% 0.0% 6.7% 0.0% 18.3%
回数 9回 3回 4回 12回 14回 26回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 15.0% 27.9% 26.9% 11.3% 25.3% 10.8%
2着率 18.8% 18.8% 16.8% 13.3% 19.5% 13.8%
3着率 20.3% 18.3% 21.4% 11.8% 20.1% 12.1%
回数 217回 185回 279回 162回 244回 186回