戸田 第4R

2026年10月11日(日) 第11回加藤峻二杯 デイ
1
澤崎サワザキ
雄哉ユウヤ
B1
2
藤井フジイ
公人ナオト
B2
3
村上ムラカミ
遼リョウ
A1
4
櫻井サクライ
優マサル
B1
5
岡村オカムラ
将也マサヤ
A2
6
秋末アキスエ
秦悟シンゴ
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .16 .16 .13 .16 .14 .20
このコースからの1着率
1着率 33.3% 14.3% 18.8% 19.0% 21.7% 5.9%
決め手(このコースから・1着時)
逃 9回 - - - - -
差 - 3回 2回 1回 - -
捲 - 2回 1回 3回 - -
捲差 - - 8回 1回 2回 -
抜 1回 - - 1回 2回 -
計 37走 46走 46走 55走 49走 56走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 26.4% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
4 2 5 捲
3 4 5 捲
4 3 1 差
3 1 4 捲差
1 3 4 逃
2 4 6 捲
3 5 1 捲
1 4 3 逃
5 1 2 捲差
1 5 2 逃
2 1 3 差
3 2 1 捲差
3 5 2 捲差
1 2 3 抜
1 6 2 逃
2 3 6 捲
1 2 6 逃
1 3 5 逃
1 3 5 逃
1 3 2 逃
3 2 5 差
4 1 2 捲
1 5 3 逃
3 2 4 捲差
1 3 2 逃
1 2 4 逃
1 2 5 逃
1 2 3 逃
1 2 3 逃
1 6 3 逃
1 4 3 逃
1 6 2 逃
1 5 3 逃
3 2 4 捲差
1 6 2 逃
6 2 4 捲
4 1 3 差
1 2 3 逃
4 2 5 捲差
3 4 5 捲差
1 5 6 逃
5 1 3 捲差
1 4 6 逃
1 4 2 逃
1 6 2 逃
1 3 4 逃
1 3 5 逃
5 2 1 抜
1 5 6 逃
1 2 3 逃
1 4 3 逃
2 1 4 差
1 5 3 逃
1 3 5 逃
1 2 3 逃
5 1 4 差
2 1 3 差
1 2 4 逃
2 1 4 差
1 3 5 逃
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 26.4% 12.6% 26.2% 13.0% 10.1% 0.0%
2着率 25.6% 32.7% 20.7% 21.7% 21.5% 0.0%
3着率 14.9% 17.6% 26.2% 18.5% 19.5% 6.9%
回数 37回 46回 46回 55回 49回 56回
デイレース
1着率 26.7% 10.3% 30.6% 16.4% 13.2% 0.0%
2着率 29.1% 34.5% 11.1% 20.3% 29.4% 0.0%
3着率 10.5% 23.0% 16.7% 17.2% 14.7% 13.6%
回数 26回 26回 19回 39回 21回 26回
ナイターレース
1着率 25.7% 15.3% 22.8% 5.4% 7.4% 0.0%
2着率 17.1% 30.6% 28.3% 25.0% 14.8% 0.0%
3着率 25.7% 11.1% 33.7% 21.4% 23.5% 2.2%
回数 11回 20回 27回 16回 28回 30回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 8回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 51回 0回 0回 0回
この場(戸田)での成績
1着率 9.5% 0.0% 25.0% 18.6% 16.7% 0.0%
2着率 15.9% 45.0% 0.0% 19.8% 8.3% 10.0%
3着率 19.0% 0.0% 0.0% 19.2% 25.0% 10.0%
回数 21回 19回 4回 47回 9回 8回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 9.5% 17.8% 28.6% 15.5% 15.0% 6.8%
2着率 18.7% 18.9% 17.8% 22.8% 18.8% 12.0%
3着率 21.6% 18.2% 21.3% 18.5% 20.3% 13.5%
回数 181回 224回 208回 230回 217回 162回