戸田 第3R

2026年10月11日(日) 第11回加藤峻二杯 デイ
1
吉武ヨシタケ
真也シンヤ
B1
2
加倉カクラ
侑征ユウセイ
A2
3
坂本サカモト
一真カズマ
B1
4
石田イシダ
貴洋タカヒロ
B1
5
吉田ヨシダ
祐貴ユウキ
B2
6
柳内ヤナイ
敬太ケイタ
A2
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .14 .12 .14 .15 .21 .19
このコースからの1着率
1着率 41.7% 11.1% 9.1% 5.6% 22.2% 5.0%
決め手(このコースから・1着時)
逃 12回 - - - - -
差 - 3回 - - - -
捲 - 3回 1回 6回 - -
捲差 - - - - - 1回
抜 2回 - - - 1回 -
計 31走 54走 48走 51走 32走 61走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 43.1% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
4 6 5 捲
5 3 2 捲差
4 3 2 捲差
2 3 1 差
1 4 5 抜
1 5 3 逃
2 1 3 差
3 1 5 捲
2 4 1 差
1 3 5 逃
1 3 5 逃
2 3 5 捲
1 3 2 逃
4 3 2 差
6 2 4 差
1 3 4 逃
1 2 3 逃
3 1 4 捲
3 4 5 捲差
1 4 6 逃
2 1 3 差
4 5 1 捲
4 5 1 捲差
1 3 2 逃
1 2 4 逃
1 2 3 逃
4 1 2 抜
1 4 2 逃
2 4 3 捲
1 5 2 逃
4 1 3 捲
1 3 5 逃
5 4 2 捲差
3 4 6 捲差
1 4 6 逃
1 3 6 逃
4 5 6 捲
1 4 2 逃
1 3 4 逃
2 3 4 捲
1 4 2 逃
1 3 2 逃
1 2 3 逃
1 2 4 逃
1 2 4 抜
2 3 6 捲
1 3 2 逃
1 4 2 逃
1 3 4 逃
1 3 2 逃
2 4 1 捲差
1 2 5 逃
4 1 5 差
2 1 3 抜
1 3 4 逃
1 2 6 逃
1 5 3 逃
1 5 4 逃
3 2 6 捲差
1 2 5 逃
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 43.1% 12.2% 2.0% 16.3% 2.6% 1.1%
2着率 12.7% 15.9% 12.2% 26.5% 2.6% 5.3%
3着率 16.7% 23.2% 17.6% 22.9% 7.0% 24.1%
回数 31回 54回 48回 51回 32回 61回
デイレース
1着率 46.1% 12.1% 0.0% 17.1% 4.4% 2.4%
2着率 14.5% 20.6% 6.3% 28.6% 0.0% 11.8%
3着率 6.6% 22.4% 21.1% 25.7% 8.8% 34.1%
回数 24回 33回 30回 31回 20回 28回
ナイターレース
1着率 34.6% 12.3% 5.7% 14.8% 0.0% 0.0%
2着率 7.7% 7.0% 22.6% 23.0% 6.5% 0.0%
3着率 46.2% 24.6% 11.3% 18.0% 4.3% 15.7%
回数 7回 21回 18回 20回 12回 33回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(戸田)での成績
1着率 0.0% 16.7% 0.0% 32.3% 0.0% 47.1%
2着率 0.0% 23.3% 15.4% 17.4% 0.0% 23.5%
3着率 20.0% 31.7% 30.8% 27.7% 33.3% 0.0%
回数 9回 19回 10回 45回 3回 14回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 6.8% 10.3% 5.4% 24.2% 3.9% 25.3%
2着率 9.9% 16.9% 12.3% 22.3% 5.9% 19.5%
3着率 11.3% 22.6% 14.3% 21.2% 17.1% 20.1%
回数 173回 193回 177回 207回 155回 244回