戸田 第7R

2026年10月11日(日) 第11回加藤峻二杯 デイ
1
安河内ヤスコウチ
健ケン
A1
2
西岡ニシオカ
蒼志ソウシ
B1
3
田代タシロ
達也タツヤ
B1
4
内田ウチダ
壮ソウ
B2
5
坂本サカモト
一真カズマ
B1
6
成田ナリタ
華音ハルト
B2
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .15 - .14 - .19 -
このコースからの1着率
1着率 80.0% - 17.4% - 18.2% -
決め手(このコースから・1着時)
逃 58回 - - - - -
差 - 3回 - - - -
捲 - - 4回 1回 - -
捲差 - - 3回 - - -
抜 4回 - 2回 - - -
計 81走 42走 64走 27走 40走 39走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 76.0% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
1 6 5 逃
1 6 4 逃
2 1 5 差
4 6 1 捲
3 5 2 差
1 2 6 逃
1 5 2 逃
3 5 2 逃
1 2 3 逃
1 4 3 逃
1 3 5 逃
1 2 3 逃
2 3 4 差
2 4 3 差
5 1 2 差
1 2 3 逃
3 6 1 捲差
1 3 6 逃
1 3 5 逃
5 2 1 捲
1 2 4 逃
1 2 5 逃
4 2 1 差
1 2 4 逃
1 2 3 逃
1 5 3 逃
3 2 5 捲差
5 1 2 捲差
2 1 3 差
3 2 6 捲
2 6 1 差
1 4 6 逃
5 1 3 捲差
2 1 3 差
3 5 2 捲
5 1 2 捲差
5 1 2 捲差
1 6 3 逃
1 3 6 逃
1 2 4 逃
1 4 5 逃
2 3 6 捲
1 3 6 逃
1 2 6 逃
6 1 3 捲差
1 3 6 逃
4 1 3 捲差
2 1 4 差
1 3 2 逃
1 4 2 逃
4 1 2 捲
5 6 4 捲
1 3 2 逃
1 4 2 逃
2 5 1 逃
2 1 4 抜
1 3 4 逃
1 4 2 逃
1 2 4 逃
1 4 2 抜
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 76.0% 12.2% 13.9% 2.2% 0.0% 0.0%
2着率 10.9% 23.1% 10.0% 4.4% 7.3% 5.3%
3着率 3.5% 17.3% 19.6% 8.9% 4.9% 3.5%
回数 81回 42回 64回 27回 40回 39回
デイレース
1着率 75.2% 14.8% 15.6% 5.3% 0.0% 0.0%
2着率 11.2% 13.9% 10.9% 10.5% 10.7% 8.7%
3着率 5.6% 19.4% 13.3% 0.0% 7.1% 8.7%
回数 51回 29回 42回 13回 26回 17回
ナイターレース
1着率 77.3% 6.3% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0%
2着率 10.3% 43.8% 8.6% 0.0% 0.0% 2.9%
3着率 0.0% 12.5% 29.6% 15.4% 0.0% 0.0%
回数 30回 13回 22回 14回 14回 22回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 1回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 42回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(戸田)での成績
1着率 50.0% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0%
2着率 25.0% 0.0% 19.0% 0.0% 15.4% 8.3%
3着率 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 30.8% 8.3%
回数 4回 3回 18回 3回 10回 15回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 27.7% 13.6% 7.7% 0.9% 5.4% 0.0%
2着率 22.0% 19.6% 11.4% 3.5% 12.3% 3.5%
3着率 17.7% 15.2% 17.2% 8.8% 14.3% 4.7%
回数 249回 201回 206回 167回 177回 58回