戸田 第9R

2026年10月11日(日) 第11回加藤峻二杯 デイ
1
吉田ヨシダ
祐貴ユウキ
B2
2
石井イシイ
伸長ノブナガ
B1
3
古賀コガ
智之トモユキ
A2
4
村上ムラカミ
遼リョウ
A1
5
相馬ソウマ
翔ショウ
B2
6
生方ウブカタ
靖亜セイア
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .19 - .18 .10 .17 .18
このコースからの1着率
1着率 25.0% - 15.8% 40.0% 25.0% 10.5%
決め手(このコースから・1着時)
逃 3回 - - - - -
差 - 4回 - 2回 - -
捲 - - 3回 6回 - -
捲差 - - - 2回 - -
抜 1回 2回 2回 1回 - -
計 21走 29走 55走 48走 31走 47走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 18.8% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
1 4 6 逃
6 1 5 捲
3 5 6 捲
4 5 1 捲
2 1 4 捲
2 3 4 差
2 5 4 捲
1 2 3 逃
4 5 1 捲
3 5 4 差
5 4 1 捲差
1 4 2 逃
1 6 3 逃
2 1 4 差
1 2 4 逃
1 4 6 逃
1 2 5 逃
4 1 5 捲差
5 1 6 差
2 1 5 抜
5 2 3 捲差
1 3 5 逃
3 4 5 抜
1 4 5 逃
3 4 5 捲
4 2 5 抜
2 1 6 差
6 4 3 捲差
1 3 5 抜
2 3 6 差
2 1 5 差
4 1 5 捲
2 1 6 差
4 1 2 捲
1 2 4 逃
1 2 5 逃
4 2 5 捲
1 2 3 逃
4 1 3 捲
4 1 3 差
1 2 4 逃
1 2 3 逃
6 4 3 差
1 3 2 逃
2 1 3 差
1 6 3 逃
3 2 4 捲
2 4 3 捲
1 2 3 逃
4 2 1 捲差
3 2 5 捲
2 4 6 捲
1 4 6 逃
1 4 5 逃
4 5 1 捲差
1 3 2 逃
1 5 6 逃
3 4 5 捲
2 4 3 差
1 2 5 逃
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 18.8% 22.4% 11.4% 27.7% 0.0% 0.0%
2着率 20.0% 22.4% 25.3% 14.5% 0.0% 7.1%
3着率 17.5% 14.0% 21.7% 14.5% 18.1% 16.3%
回数 21回 29回 55回 48回 31回 47回
デイレース
1着率 23.1% 22.1% 13.0% 21.9% 0.0% 0.0%
2着率 15.4% 22.1% 19.4% 21.9% 0.0% 7.4%
3着率 15.4% 17.6% 23.1% 7.8% 25.0% 25.0%
回数 14回 19回 35回 20回 21回 22回
ナイターレース
1着率 10.7% 23.1% 8.6% 31.2% 0.0% 0.0%
2着率 28.6% 23.1% 36.2% 10.1% 0.0% 6.8%
3着率 21.4% 7.7% 19.0% 18.3% 5.4% 8.2%
回数 7回 10回 20回 28回 10回 25回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 8回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 51回 0回 0回
この場(戸田)での成績
1着率 0.0% 33.3% 13.2% 25.0% 6.5% 19.3%
2着率 0.0% 33.3% 17.6% 0.0% 28.6% 28.1%
3着率 33.3% 33.3% 26.5% 0.0% 24.7% 21.1%
回数 3回 3回 23回 4回 28回 19回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 3.9% 15.0% 15.6% 28.6% 10.1% 21.7%
2着率 5.9% 18.4% 17.2% 17.8% 16.6% 15.7%
3着率 17.1% 17.4% 19.9% 21.3% 14.2% 20.2%
回数 155回 170回 210回 208回 136回 161回