戸田 第1R

2026年10月11日(日) 第11回加藤峻二杯 デイ
1
森モリ
照夫テルオ
B1
2
遠藤エンドウ
圭吾ケイゴ
B1
3
生方ウブカタ
靖亜セイア
B1
4
近藤コンドウ
雄一郎ユウイチロウ
B1
5
成田ナリタ
華音ハルト
B2
6
柳瀬ヤナセ
幹太カンタ
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
スコア
2連単
自信度
スタート(このコースから)
平均ST .16 .16 .16 .16 - .12
このコースからの1着率
1着率 28.6% 23.1% 21.4% 5.6% - 11.1%
決め手(このコースから・1着時)
逃 12回 - - - - -
差 - - 2回 1回 - -
捲 - 2回 10回 2回 - 1回
捲差 - - 3回 1回 - 1回
抜 - - - - - -
計 28走 42走 50走 44走 16走 43走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 46.1% - - - - -
逃2着 0.0% - - - - -
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
4 3 2 差
1 3 2 逃
1 4 3 逃
4 1 5 捲差
1 2 6 逃
1 2 3 逃
1 4 5 逃
2 3 1 捲
1 3 5 逃
1 2 3 逃
1 4 2 逃
6 1 4 捲差
1 4 5 逃
3 1 4 捲差
1 3 4 逃
1 3 4 逃
3 2 6 抜
3 1 4 抜
1 3 2 逃
1 2 4 逃
3 1 4 捲
3 4 6 捲
3 1 5 捲差
5 3 1 捲差
1 2 3 逃
3 4 5 捲
4 1 2 捲差
1 3 2 逃
5 2 4 捲
5 2 1 捲差
1 5 6 逃
4 1 5 差
2 6 1 差
4 2 1 捲
2 5 1 捲
1 3 2 逃
2 4 3 差
2 3 5 捲
2 1 5 差
3 2 6 捲
1 3 6 逃
1 6 2 逃
1 6 2 逃
6 4 3 抜
3 1 2 捲差
4 1 2 差
6 4 5 捲差
2 1 3 差
2 1 4 差
1 3 2 逃
1 3 2 逃
1 5 3 逃
3 1 5 捲
2 1 3 差
1 2 4 逃
1 3 4 逃
1 3 5 逃
4 1 3 差
1 4 3 逃
6 3 1 捲
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 46.1% 4.1% 33.8% 13.5% 0.0% 6.2%
2着率 18.4% 27.9% 14.2% 13.5% 0.0% 7.8%
3着率 3.9% 15.6% 17.6% 15.9% 8.0% 8.5%
回数 28回 42回 50回 44回 16回 43回
デイレース
1着率 52.3% 3.6% 49.5% 13.8% 0.0% 7.8%
2着率 20.5% 34.9% 14.0% 13.8% 0.0% 10.4%
3着率 0.0% 9.6% 16.1% 22.5% 0.0% 6.5%
回数 16回 24回 30回 31回 5回 25回
ナイターレース
1着率 37.5% 4.7% 7.3% 13.0% 0.0% 3.8%
2着率 15.6% 18.8% 14.5% 13.0% 0.0% 3.8%
3着率 9.4% 23.4% 20.0% 4.3% 11.8% 11.5%
回数 12回 18回 20回 13回 11回 18回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(戸田)での成績
1着率 0.0% 6.3% 19.3% 15.2% 0.0% 13.3%
2着率 6.3% 25.0% 28.1% 6.5% 8.3% 33.3%
3着率 6.3% 31.3% 21.1% 19.6% 8.3% 6.7%
回数 10回 10回 19回 23回 15回 12回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 10.0% 9.6% 21.7% 13.0% 0.0% 11.3%
2着率 13.1% 14.0% 15.7% 13.9% 3.5% 13.3%
3着率 11.5% 14.0% 20.2% 16.2% 4.7% 11.8%
回数 104回 174回 161回 176回 58回 162回