多摩川 第10R

2025年11月14日(金) 第9回住信SBIネット銀行賞 デイ
1
北村征嗣
A1
2
本橋克洋
A2
3
服部達哉
B1
4
高橋勲
A2
5
荒川健太
A2
6
松下誉士
B1
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .15 .19 .17 .16 .19 .18
このコースからの1着率
1着率 68.8% 33.3% 11.1% 6.7% 4.2% 26.7%
決め手(このコースから・1着時)
18回
1回
1回
捲差 1回 1回
1回
28走 20走 21走 21走 18走 12走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 67.5%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
1 3 5
2 4 1
1 4 3
1 4 3
1 4 6
1 3 2
3 1 6 捲差
1 3 4
2 1 3
4 1 2
1 4 3
3 4 2 捲差
1 3 2
1 6 2
4 1 5
1 2 4
5 1 6 捲差
4 3 2
5 3 2 捲差
1 2 5
1 2 3
1 6 3
1 2 4
1 2 3
1 2 3
1 2 6
4 3 2 捲差
1 3 4
3 2 6
1 2 4
1 2 3
3 4 1
4 1 3 捲差
1 3 6
1 3 2
3 2 1
5 1 4
1 2 4
1 2 3
2 3 1
1 4 2
1 2 5
1 4 5
2 4 3
2 6 5
1 2 3
2 1 5
1 2 3
1 2 3
1 3 2
3 1 6
4 2 6
3 4 2 捲差
1 3 2
1 2 5
3 1 6
4 2 3
1 3 2
1 2 3
1 3 2
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 67.5% 0.0% 12.0% 10.3% 3.8% 0.0%
2着率 20.0% 33.3% 20.0% 10.3% 0.0% 0.0%
3着率 10.0% 37.0% 32.0% 20.7% 34.6% 29.4%
回数 28回 20回 21回 21回 18回 12回
デイレース
1着率 81.8% 0.0% 6.3% 13.0% 0.0% 0.0%
2着率 4.5% 21.1% 12.5% 8.7% 0.0% 0.0%
3着率 13.6% 42.1% 43.8% 17.4% 25.0% 23.1%
回数 16回 13回 12回 16回 11回 9回
ナイターレース
1着率 50.0% 0.0% 22.2% 0.0% 10.0% 0.0%
2着率 38.9% 62.5% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0%
3着率 5.6% 25.0% 11.1% 33.3% 50.0% 50.0%
回数 12回 7回 9回 5回 7回 3回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 2回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 8回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(多摩川)での成績
1着率 22.2% 18.2% 36.0% 7.7% 33.3% 12.5%
2着率 11.1% 27.3% 8.0% 28.2% 11.1% 12.5%
3着率 44.4% 21.2% 16.0% 15.4% 0.0% 37.5%
回数 9回 21回 17回 27回 9回 8回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 26.3% 20.1% 17.1% 15.8% 19.9% 7.8%
2着率 22.3% 19.5% 11.4% 17.1% 15.9% 13.0%
3着率 26.3% 18.9% 22.0% 19.1% 23.9% 16.9%
回数 115回 116回 97回 110回 120回 108回