多摩川 第1R

2025年11月14日(金) 第9回住信SBIネット銀行賞 デイ
1
松本浩貴
B1
2
森清友翔
B1
3
酒井陽祐
B1
4
渡邊哲也
B1
5
安東幸治
A2
6
木下虎之輔
B2
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .18 .17 .13 .28 .18 .19
このコースからの1着率
1着率 17.6% 16.7% 8.7% 8.3% 5.3% 1.5%
決め手(このコースから・1着時)
4回
2回 2回
1回
捲差 1回
1回
18走 20走 23走 12走 20走 37走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 23.1%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
5 4 6
2 4 5
4 6 1
5 4 1 捲差
1 4 2
2 3 1
1 3 2
2 3 6
3 4 5 捲差
1 5 3
1 4 3
1 2 3
1 2 4
1 6 4
1 5 4
3 1 4 捲差
1 2 4
5 3 4 捲差
6 1 3
1 2 4
6 3 1
2 1 6
1 2 4
2 6 3
1 2 5
1 4 2
3 1 2
5 1 6
1 3 2
1 4 3
6 1 5 捲差
2 6 3
1 2 5
3 5 6
1 2 5
1 2 6
4 5 6
1 2 4
1 2 5
1 5 2
2 4 1
3 2 1 捲差
1 2 6
1 3 5
2 1 5
1 3 2
1 6 4
2 1 6
1 3 4
1 3 2
4 5 2
1 2 3
5 4 6
1 2 4
1 5 2
5 4 3
2 3 5
5 2 3 捲差
4 3 6
1 5 3
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 23.1% 11.1% 9.4% 6.7% 3.4% 0.0%
2着率 7.7% 29.6% 21.9% 0.0% 0.0% 0.0%
3着率 26.9% 0.0% 21.9% 6.7% 24.1% 7.5%
回数 18回 20回 23回 12回 20回 37回
デイレース
1着率 31.6% 5.9% 8.0% 7.7% 5.9% 0.0%
2着率 10.5% 17.6% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3着率 21.1% 0.0% 20.0% 0.0% 29.4% 10.5%
回数 13回 13回 16回 10回 13回 27回
ナイターレース
1着率 0.0% 20.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
2着率 0.0% 50.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
3着率 42.9% 0.0% 28.6% 50.0% 16.7% 0.0%
回数 5回 7回 7回 2回 7回 10回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(多摩川)での成績
1着率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0%
2着率 17.4% 0.0% 22.7% 11.1% 12.5% 0.0%
3着率 17.4% 14.3% 4.5% 22.2% 12.5% 6.5%
回数 15回 7回 15回 10回 8回 22回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 11.2% 6.9% 11.1% 6.5% 18.3% 0.0%
2着率 11.2% 15.0% 20.0% 7.8% 21.7% 0.0%
3着率 14.5% 14.4% 13.3% 18.2% 14.9% 5.0%
回数 104回 115回 95回 57回 123回 55回