多摩川 第9R

2025年11月14日(金) 第9回住信SBIネット銀行賞 デイ
1
谷口知優
B1
2
安東幸治
A2
3
一色颯輝
B2
4
永田秀二
A2
5
大月遊雅
B1
6
川崎智幸
A1
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .13 .18 .21 .16 .19 .16
このコースからの1着率
1着率 69.2% 14.3% 38.5% 20.8% 11.8% 22.7%
決め手(このコースから・1着時)
8回
1回 2回
1回 3回 2回
捲差 3回
1回
14走 23走 16走 22走 18走 26走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 61.1%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
2 1 3
1 4 2
3 2 4
1 4 2
1 3 4
2 5 6
1 3 5
1 2 4
4 6 3
1 3 4
1 5 4
4 1 3
1 6 3
1 3 4
3 5 2
1 2 6
6 5 1
1 2 4
1 3 2
2 4 3
2 1 3
3 1 2 捲差
4 6 5
1 4 2
3 4 1
1 3 4
1 2 4
1 6 2
3 6 4 捲差
3 1 2
2 1 6
2 1 5
1 3 2
1 2 3
4 6 3
4 3 6
1 2 6
1 5 2
1 5 2
4 2 3
3 6 4
1 5 2
1 2 6
1 4 3
1 4 3
1 4 3
2 3 4
4 1 5 捲差
3 4 6
1 2 5
1 2 3
1 3 2
5 2 3 捲差
1 3 4
3 6 4
1 6 4
3 1 2
2 5 4
3 5 6
1 6 2
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 61.1% 6.5% 42.9% 22.6% 0.0% 0.0%
2着率 16.7% 35.5% 4.8% 6.5% 8.0% 23.7%
3着率 0.0% 16.1% 14.3% 3.2% 8.0% 13.2%
回数 14回 23回 16回 22回 18回 26回
デイレース
1着率 64.3% 11.1% 41.7% 28.0% 0.0% 0.0%
2着率 14.3% 27.8% 0.0% 8.0% 9.1% 22.2%
3着率 0.0% 16.7% 25.0% 4.0% 4.5% 13.9%
回数 10回 14回 10回 18回 15回 24回
ナイターレース
1着率 50.0% 0.0% 44.4% 0.0% 0.0% 0.0%
2着率 25.0% 46.2% 11.1% 0.0% 0.0% 50.0%
3着率 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%
回数 4回 9回 6回 4回 3回 2回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(多摩川)での成績
1着率 12.5% 12.5% 12.5% 19.4% 17.8% 12.5%
2着率 25.0% 12.5% 12.5% 16.1% 13.3% 0.0%
3着率 25.0% 12.5% 25.0% 19.4% 15.6% 0.0%
回数 8回 8回 8回 19回 27回 8回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 19.4% 18.3% 19.4% 17.5% 9.7% 18.3%
2着率 14.3% 21.7% 13.0% 17.5% 14.2% 24.0%
3着率 16.3% 14.9% 12.0% 16.4% 9.7% 13.1%
回数 77回 123回 77回 127回 97回 122回