多摩川 第7R

2025年11月14日(金) 第9回住信SBIネット銀行賞 デイ
1
酒井陽祐
B1
2
吉村誠
A1
3
林恵祐
B1
4
青木幸太郎
A2
5
木下虎之輔
B2
6
米本圭佑
B2
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .16 .16 .16 .13
このコースからの1着率
1着率 35.7% 23.8% 15.8% 14.3%
決め手(このコースから・1着時)
5回
4回
3回 2回
捲差 1回
2回 1回
13走 21走 16走 21走 18走 7走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 38.9%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
6 1 5 捲差
1 3 5
1 3 5
4 5 3 捲差
3 1 2
5 1 2 捲差
1 3 4
3 1 2 捲差
1 2 5
1 6 3
2 1 6
2 1 3
1 2 4
1 2 4
1 3 4
1 6 2
2 1 6
2 1 6
4 2 5
6 2 1
5 4 6
1 2 6
2 1 5
1 6 2
3 1 5
1 3 4
1 2 6
3 1 2
1 2 5
4 3 6 捲差
1 2 3
3 6 4
1 2 5
1 2 4
2 1 3
1 4 6
3 1 5 捲差
1 2 5
5 4 3
1 2 4
3 1 4 捲差
4 3 1
3 1 6
3 4 2 捲差
2 4 1
1 4 3
6 1 2
4 2 3
1 2 6
1 4 6
1 2 4
1 4 3
1 2 3
4 3 1
1 4 2
1 3 4
1 5 2
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 38.9% 34.4% 21.7% 9.7% 0.0% 0.0%
2着率 33.3% 34.4% 13.0% 22.6% 0.0% 0.0%
3着率 0.0% 21.9% 0.0% 25.8% 0.0% 0.0%
回数 13回 21回 16回 21回 18回 7回
デイレース
1着率 37.5% 50.0% 26.7% 9.5% 0.0% 0.0%
2着率 37.5% 30.0% 13.3% 23.8% 0.0% 0.0%
3着率 0.0% 10.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0%
回数 11回 8回 10回 15回 13回 7回
ナイターレース
1着率 50.0% 27.3% 12.5% 10.0% 0.0%
2着率 0.0% 36.4% 12.5% 20.0% 0.0%
3着率 0.0% 27.3% 0.0% 20.0% 0.0%
回数 2回 13回 6回 6回 5回 0回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(多摩川)での成績
1着率 0.0% 33.3% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
2着率 22.7% 22.2% 14.3% 25.0% 0.0% 0.0%
3着率 4.5% 22.2% 14.3% 50.0% 6.5% 0.0%
回数 15回 9回 7回 8回 22回 7回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 11.1% 27.2% 4.8% 24.3% 0.0% 0.0%
2着率 20.0% 18.8% 9.6% 21.4% 0.0% 0.0%
3着率 13.3% 18.8% 8.8% 22.0% 5.0% 0.0%
回数 95回 127回 87回 118回 55回 7回