多摩川 第12R

2025年11月14日(金) 第9回住信SBIネット銀行賞 デイ
1
中岡正彦
A1
2
渡邉雄朗
A1
3
平田健之佑
A1
4
松下一也
A2
5
永井源
A1
6
木村仁紀
A1
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .11 .13 .13 .13 .16 .15
このコースからの1着率
1着率 77.1% 16.7% 18.8% 29.4% 11.5% 13.3%
決め手(このコースから・1着時)
28回
5回 2回
3回 1回
捲差 1回 1回
1回
33走 27走 24走 13走 21走 20走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 87.0%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
1 2 3
1 4 6
1 3 4
1 3 4
1 4 3
2 1 5
1 2 4
1 2 4
1 2 5
1 2 3
1 4 2
5 1 4 捲差
4 2 6
1 2 5
1 2 3
3 2 1
2 1 6
6 3 1
1 2 4
3 5 4
2 4 1
1 2 5
2 6 3
2 6 5
1 2 4
1 3 5
1 3 4
3 5 2
1 3 4
1 2 3
1 3 4
2 6 4
1 2 5
4 6 1
4 1 3 捲差
5 6 3
4 5 2
5 3 2
2 5 1
4 2 3
1 3 2
1 2 3
2 6 4
5 1 2
2 4 6
3 4 2
1 3 5
4 1 5
4 5 6
2 5 6
2 1 6
1 5 3
1 2 3
2 1 6
2 3 4
3 2 6 捲差
1 2 4
1 6 2
1 4 5
4 6 5
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 87.0% 15.4% 11.8% 33.3% 10.7% 0.0%
2着率 8.7% 46.2% 29.4% 0.0% 25.0% 12.0%
3着率 2.2% 12.8% 26.5% 27.8% 14.3% 28.0%
回数 33回 27回 24回 13回 21回 20回
デイレース
1着率 83.9% 13.2% 21.1% 0.0% 21.4% 0.0%
2着率 12.9% 47.4% 26.3% 0.0% 7.1% 9.1%
3着率 3.2% 13.2% 21.1% 33.3% 7.1% 54.5%
回数 22回 26回 14回 7回 9回 9回
ナイターレース
1着率 93.3% 100.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0%
2着率 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 42.9% 14.3%
3着率 0.0% 0.0% 33.3% 22.2% 21.4% 7.1%
回数 11回 1回 10回 6回 12回 11回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 1回 3回 0回 0回 0回 2回
出走 7回 9回 0回 0回 0回 9回
この場(多摩川)での成績
1着率 66.7% 37.0% 44.4% 36.0% 22.2% 19.2%
2着率 22.2% 40.7% 33.3% 24.0% 44.4% 30.8%
3着率 11.1% 11.1% 7.4% 12.0% 18.5% 38.5%
回数 9回 18回 18回 16回 18回 17回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 47.1% 26.8% 26.5% 29.1% 23.8% 29.8%
2着率 16.5% 27.8% 24.9% 17.6% 29.3% 22.2%
3着率 12.9% 16.7% 17.7% 18.2% 15.5% 19.9%
回数 119回 135回 127回 116回 136回 123回