多摩川 第2R

2025年11月14日(金) 第9回住信SBIネット銀行賞 デイ
1
栗原一馬
B1
2
服部剛
B1
3
永田秀二
A2
4
香月大輝
B1
5
石井孝之
B1
6
米本圭佑
B2
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .19 .21 .18 .16 .19
このコースからの1着率
1着率 23.1% 31.2% 16.7% 11.1% 7.1%
決め手(このコースから・1着時)
2回
1回 1回
捲差 1回
10走 14走 27走 32走 14走 7走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 23.1%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
3 1 5 捲差
2 1 4
1 5 4
3 4 1
6 2 3 捲差
2 6 5
2 4 3
4 1 2
2 6 3
1 2 4
1 3 2
1 2 6
1 2 5
3 1 5 捲差
1 3 2
3 2 6
1 4 5
1 2 3
1 2 5
1 3 2
1 5 4
1 2 3
1 3 6
5 1 2 捲差
3 1 6
1 2 3
3 1 2 捲差
2 5 4
2 1 4
1 2 4
3 1 5 捲差
1 3 4
1 5 4
3 1 5 捲差
1 4 5
1 3 2
4 5 2
1 2 3
1 5 3
3 2 1 捲差
1 2 3
2 4 1
1 2 4
1 6 4
1 4 3
1 2 3
1 2 3
4 2 6 捲差
3 2 6
1 4 3
1 2 4
1 4 3
1 2 3
4 3 1
1 4 2
1 3 4
1 5 2
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 23.1% 0.0% 13.9% 4.7% 0.0% 0.0%
2着率 38.5% 42.1% 22.2% 7.0% 0.0% 0.0%
3着率 7.7% 31.6% 16.7% 16.3% 5.6% 0.0%
回数 10回 14回 27回 32回 14回 7回
デイレース
1着率 30.0% 0.0% 15.6% 8.7% 0.0% 0.0%
2着率 30.0% 12.5% 25.0% 8.7% 0.0% 0.0%
3着率 10.0% 62.5% 15.6% 17.4% 10.0% 0.0%
回数 8回 5回 24回 14回 8回 7回
ナイターレース
1着率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2着率 66.7% 63.6% 0.0% 5.0% 0.0%
3着率 0.0% 9.1% 25.0% 15.0% 0.0%
回数 2回 9回 3回 18回 6回 0回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
この場(多摩川)での成績
1着率 9.8% 0.0% 19.4% 0.0% 25.0% 0.0%
2着率 12.2% 12.5% 16.1% 0.0% 6.3% 0.0%
3着率 7.3% 25.0% 19.4% 28.6% 18.8% 0.0%
回数 24回 8回 19回 7回 16回 7回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 4.1% 5.5% 17.5% 3.0% 15.0% 0.0%
2着率 13.3% 18.2% 17.5% 3.0% 8.0% 0.0%
3着率 11.2% 19.1% 16.4% 15.8% 12.4% 0.0%
回数 69回 82回 127回 73回 91回 7回