多摩川 第11R

2025年11月14日(金) 第9回住信SBIネット銀行賞 デイ
1
青木幸太郎
A2
2
石井孝之
B1
3
今井貴士
A1
4
関口智久
B1
5
吉村誠
A1
6
深井利寿
A2
予想 読み込み中...
着順
予想
確度
スコア
スタート(このコースから)
平均ST .16 .13 .18 .13 .12 .21
このコースからの1着率
1着率 81.8% 7.7% 25.0% 5.0% 11.1% 4.2%
決め手(このコースから・1着時)
14回
2回 2回
2回
捲差 2回 1回 1回
2回 1回
20走 16走 15走 21走 17走 19走
逃がし率 / 逃げ時2着率
逃がし 82.8%
逃2着 0.0%
このコースからの直近結果(3着外含む)
1-2-3
2 1 6
1 2 5
1 3 2
1 5 3
1 4 2
1 4 2
1 2 5
1 4 3
1 6 5
1 5 2
6 1 5 捲差
1 4 6
4 5 1
4 2 6
3 1 2
1 3 2
2 3 4
3 4 6
1 2 5
3 4 1
3 4 2 捲差
1 3 4
1 3 4
4 1 2
1 3 4
4 1 6
3 1 2
3 1 5
1 4 5
1 4 5
1 2 3
4 2 5 捲差
1 4 2
6 3 1
6 4 5
2 1 3
1 3 2
1 2 4
4 2 6
6 2 1
2 1 5
4 2 6
1 4 3
4 5 2
1 3 4
1 2 6
1 4 2
5 4 3
1 2 5
4 2 5
1 3 6
2 1 4
1 6 2
1 3 5
3 5 4
3 1 4 捲差
1 5 3
1 3 4
1 6 4
1 2 6
このコースからの通算成績 直近3ヶ月×3 / 3〜12ヶ月×1.5 / 1年以上×1
1着率 82.8% 9.5% 28.6% 16.1% 11.5% 0.0%
2着率 13.8% 23.8% 42.9% 16.1% 19.2% 25.0%
3着率 3.4% 19.0% 0.0% 12.9% 19.2% 21.4%
回数 20回 16回 15回 21回 17回 19回
デイレース
1着率 77.8% 15.4% 21.4% 27.8% 10.0% 0.0%
2着率 16.7% 23.1% 50.0% 0.0% 30.0% 22.7%
3着率 5.6% 30.8% 0.0% 16.7% 30.0% 27.3%
回数 13回 10回 9回 12回 8回 15回
ナイターレース
1着率 90.9% 0.0% 42.9% 0.0% 12.5% 0.0%
2着率 9.1% 25.0% 28.6% 38.5% 12.5% 33.3%
3着率 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 12.5% 0.0%
回数 7回 6回 6回 9回 9回 4回
SG戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 0回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 0回
G1戦績
1着 0回 0回 0回 0回 0回 1回
出走 0回 0回 0回 0回 0回 15回
この場(多摩川)での成績
1着率 12.5% 25.0% 44.4% 28.6% 33.3% 33.3%
2着率 25.0% 6.3% 11.1% 7.1% 22.2% 22.2%
3着率 50.0% 18.8% 0.0% 14.3% 22.2% 22.2%
回数 8回 16回 9回 19回 9回 9回
直近1年・全成績(3着外含む)
1着率 24.3% 15.0% 31.8% 14.5% 27.2% 20.9%
2着率 21.4% 8.0% 22.7% 10.5% 18.8% 23.6%
3着率 22.0% 12.4% 13.6% 26.3% 18.8% 16.2%
回数 118回 91回 91回 101回 127回 109回